先週のTA1回目/イモラに引き続き、2回目/オーストラリアです。
この2回のタイムアタックの合計と、前シーズンの順位の総合結果でチームが決まります。
希望チームが被った場合は、この総合結果にて、マシン強奪が可能となるわけです。
前回イモラの成績がこちら。*資料提供はTKさんです(TKsport)。ありがとうTKさん。
そして、今回のオーストラリアの成績がこちら。
自分視点
しーさん/たいらさんのこのタイムは、流しただけのタイムですね。本気で走れば、多分20秒は切るでしょう。ま、そこはいつもどおり別格として、2番手以降ですよね、面白いのは。
ワイボーさんは、前日練習にてオンラインの自己ベストを出してました。20秒58?なので、この20秒871は不満が残りながらの3位。さゆみさんは、当日練習での本番でのこのタイム。いやすごい。
大型新人のデプスさん、本格復帰組のTKさん、多少置きに行った感のCLRさんが20秒9組。21秒切ってるのがすごいわけですが、なんかこれ見てると、このライン越えないと一人前になれないのか・・・という寂しい気持ちにもw
次のグループは、しろーさん、ぴーさん、ロードさん、すーさん、自分、の21秒2~3の組。しろーさんは、当日仕上げるというところがさすが。ぴーさんは、もっといけるけど、まぁこんなもんでいいでしょう、的ないつもの感じ。ロードさんは、練習では21秒1が出てたので、もっといけたはず。すーさんは素晴らしかった。かなり安定して走ってた印象。
自分は、練習しすぎて、どうにもおかしくなってました。全然タイムが上がらず、21秒後半かノータイムを続けていて、これはもうダメかも分からんね、、、状態。
なんですが、なぜかこのタイムが出てしまった。最終2アタックでも、0.1~0.2詰めていって、これは!?と思ったところで、2回とも失敗。少し悔いが残りましたが、それは皆さん同じですからね。
21秒5~6グループには、復帰組のまこすけさんに、ナノさん、会長さん。まこすけさんは、昔の長距離部でモナコでしーさんに勝ったという経歴の持ち主なので、いずれトップ争いにも絡んでくるでしょうね。ナノさんも、なんだかんだで速い人なので、シーズン始まればまとめてくるでしょう。会長さんは、あきらかに練習不足。実力はこんなもんじゃありません。
22秒、23秒グループは、ヒロさん、すれいさん、ペギーさん、エルザさん、ミミさん。ミミさん除いて、絶対的に走り込み不足でしょう。本当なら21秒台の人たちです。
ミミさんは、かなり走ってますから、あとは走り方、ですかね。速く走るには、そのための走り方があると思うんです。ブレーキを、車を止めるだけじゃなくて、曲げるために使う、とか、コース幅を広く使う、とか。
そこは、ただただ走るだけじゃなくて、自分で意識して練習しないと、なかなか身につかないものです。なかなか難しいですけどね。
さてこれにて最終結果は
タイムアタック順位表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Driver Name | イモラ | オーストラリア | 合計 | チーム選択権順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | たいら | 1:13.953 | 1:20.535 | 2:34.488 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | わいぼう | 1:14.111 | 1:20.871 | 2:34.982 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | さゆみ | 1:14.338 | 1:20.811 | 2:35.149 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | てっちゃん | 1:14.233 | 1:20.971 | 2:35.204 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | でぷす | 1:14.318 | 1:20.940 | 2:35.258 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CLR | 1:14.442 | 1:20.977 | 2:35.399 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R1 | 1:14.515 | 1:21.290 | 2:35.805 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ぴけ | 1:14.495 | 1:21.371 | 2:35.866 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | しろー | 1:14.710 | 1:21.257 | 2:35.967 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ロード | 1:14.750 | 1:21.337 | 2:36.087 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | まここ | 1:14.769 | 1:21.524 | 2:36.292 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 会長 | 1:14.796 | 1:21.612 | 2:36.381 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ナノ | 1:15.052 | 1:21.570 | 2:36.622 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | スーさん | 1:15.478 | 1:21.355 | 2:36.833 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ペギー | 1:14.978 | 1:22.313 | 2:37.291 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ひろ | 1:15.520 | 1:22.092 | 2:37.621 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ざりちょ | 1:16:445 | 1:22.977 | 2:39.422 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | すれいぷにる | 1:17.657 | 1:22.255 | 2:39.912 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ミミ | 1:17.644 | 1:23.510 | 2:41.154 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | でるちん | 1:14.078 | – | 2:50.000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ぶちょう | 1 |
チーム分けの結果は
Constractors | Car No | Drivers | リアルドライバー下記を選ぶこと | |||||||
MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPORT | 71 | 会長 | ハミルトン | |||||||
MERCEDES AMG PETRONAS MOTORSPORT | 23 | ひろ | ボッタス | |||||||
SCUDERIA FERRARI | 46 | しろー | ルクレール | |||||||
SCUDERIA FERRARI | 12 | ぶちょう | サインツJr | |||||||
ASTON MARTIN RED BULL RACING | 91 | たいら | フェルスタッペン | |||||||
ASTON MARTIN RED BULL RACING | 88 | わいぼー | ぺレス | |||||||
ASTON MARTIN F1 | 37 | てっちゃん | ベッテル | |||||||
ASTON MARTIN F1 | 27 | すーさん | ストロール | |||||||
WILLIAMS MARTINI RACING | 97 | まここ | ラティフィ | |||||||
WILLIAMS MARTINI RACING | 83 | ぷにる | ラッセル | |||||||
SCUDERIA ALPHATAURI | 21 | おぴー | ガスリー | |||||||
SCUDERIA ALPHATAURI | 61 | なの | 角田 | |||||||
HAAS F1 TEAM | 38 | でるちん | マゼピン | |||||||
HAAS F1 TEAM | 19 | deps | ミック | |||||||
MCLAREN F1 TEAM | 55 | ぺぎー | リカルド | |||||||
MCLAREN F1 TEAM | 8 | CLR | ノリス | |||||||
ALFA ROMEO SAUBER F1 TEAM | 2 | おじょー | ライコネン | |||||||
ALFA ROMEO SAUBER F1 TEAM | 73/93 | ざりちょ/みみ | ジョビナッツィ | |||||||
ALPINE | 24 | ぴけ | アロンソ | |||||||
ALPINE | 13 | ろーど | オコン |
*新規・復帰組の人は、前シーズン実績がないので、最下位扱いとなり、チーム選択権の自由度が少ないです。
以下に、TKsport引用の記事貼っておきます。(TKさん感謝ですw)
いい感じに決まったと思います。私は、アルピーヌ希望してましたが、ロードさん&ヒロさんが希望してたので、もし部長様がフェラーリじゃなかったら、空いてるフェラーリに行こうと思ってました。で、ダメならアルファタウリもいいかな、とも思ったのですが、後出しになってしまってチートになってしまうし、精神に反するところもあるので、当初予定通りにアルピーヌに。ヒロさんはメルセだったので、良いかな、と。
さて、チームも決まり、いよいよ本格的にシーズンが始まります。まずは、プレシーズンカナダ。
長距離部LDcupは、部長様のマネージメントのもと、それは絶対的なものとなります。そう書くと、とても厳しく感じますが、一般的社会常識さえあれば、なんの問題もなく楽しく参加できます。
ということで、また練習の日々です。特に我がアルピーヌチームは、高齢化も著しくw、皆さんの倍走らないと、全くついていけない、なんて悲しい現実が・・・
い、いや、ロードさんは速いですから、本来そこまでは走り込まなくてもいいんですけど、これで満足、とはいかないですよね。池に浮いてるアヒルは、優雅に見えて、水面下ではせわしなく足を動かしているのですw
私もとにかく走り込みたい派なので、アルピーヌチームは、常に、とにかく走る、という超ブラックチームとして、今シーズン頑張りたいと思います。
さぁ、開幕だ! ロードさん、頑張りましょう!